7. RheinEnergie Marathon Bonn
Ergebnisse Marathon
Die Auswahl ergab 1716 Treffer  
Platz AK Startnr. Name AK 10km Halb1 Halb2 Brutto Netto
901 (181) 1240 Preis, Stefan (GER) M35 00:50:01 01:45:19 02:07:56 03:53:49 03:53:15
902 (30) 1223 Stengert, Rolf (GER) M55 00:49:55 01:48:33 02:04:43 03:54:12 03:53:17
903 (246) 4831 Wichelhaus, Udo (GER) M40 00:50:54 01:48:31 02:04:48 03:54:39 03:53:19
904 (185) 1759 Heupel, Rudolf (GER) M45 00:52:44 01:51:30 02:01:56 03:55:13 03:53:26
905 (247) 3231 In het Panhuis, Christian (GER) M40 00:48:27 01:43:38 02:09:48 03:53:48 03:53:27
906 (186) 1690 Schulze-Tenberge, Gerd (GER) M45 00:52:35 01:51:36 02:01:50 03:53:45 03:53:27
907 (83) 1451 Ludwigs, Thorsten (GER) M30 00:53:17 01:51:48 02:01:40 03:57:11 03:53:29
908 (84) 1803 Jakobs, Marko (GER) M30 00:55:44 01:57:46 01:55:52 03:53:57 03:53:38
909 (248) 4830 Beunink, Matthias (GER) M40 00:54:19 01:54:25 01:59:14 03:55:03 03:53:39
910 (83) 1693 Thomas, Jürgen (GER) M50 00:50:16 01:48:56 02:04:46 03:54:09 03:53:42
911 (249) 1422 Lehwald, Wolfgang (GER) M40 00:54:03 01:54:33 01:59:11 03:54:39 03:53:44
912 (187) 2083 Holbach, Ralf (GER) M45 00:51:23 01:50:26 02:03:20 03:54:45 03:53:46
913 (188) 4971 Zolper, Peter (GER) M45 00:54:41 01:56:08 01:57:39 03:56:56 03:53:48
914 (81) 1720 Engbers, Michael (GER) MHK 00:54:00 01:56:00 01:57:49 03:55:14 03:53:49
915 (250) 2528 Schwabe, Frank (GER) M40 00:55:14 01:56:40 01:57:12 03:54:35 03:53:52
916 (85) 2533 Burhop, Carsten (GER) M30 00:56:48 01:58:44 01:55:09 03:54:55 03:53:53
917 (189) 2615 Bieger, Jörg (GER) M45 00:51:02 01:49:57 02:03:56 03:54:06 03:53:54
918 (82) 3409 Bullmann, Niels MHK 00:51:14 01:47:34 02:06:19 03:55:27 03:53:54
919 (182) 1045 Hamacher, Oliver (GER) M35 00:51:35 01:50:39 02:03:16 03:54:46 03:53:56
920 (183) 2424 Mauro, Francesco (ITA) M35 00:50:09 01:46:11 02:07:55 03:55:10 03:54:06
921 (86) 1270 Schulz, Marc (GER) M30 00:52:46 01:51:47 02:02:19 03:54:18 03:54:07
922 (184) 1271 Weißkirchen, Bernd (GER) M35 00:52:46 01:51:47 02:02:20 03:54:18 03:54:08
923 (31) 2822 Dr. Krimmel, Walter (GER) M55 00:50:07 01:47:06 02:07:03 03:55:03 03:54:10
923 (84) 9060 Michels, Olaf (GER) M50 00:50:52 01:46:49 02:07:20 03:57:41 03:54:10
925 (83) 2255 Bark, Alexander (GER) MHK 00:53:12 01:52:28 02:01:47 03:56:46 03:54:16
926 (251) 4662 Lenartz, Thomas (GER) M40 00:54:57 01:54:28 01:59:48 03:55:53 03:54:16
927 (190) 1488 Vahl, Joerg (GER) M45 00:53:29 01:54:24 01:59:57 03:57:01 03:54:22
928 (87) 4751 Zopf, Ingo (GER) M30 00:55:25 01:56:31 01:57:52 03:58:28 03:54:23
929 (191) 1289 Gecke, Thomas (GER) M45 00:53:46 01:54:03 02:00:28 03:58:06 03:54:32
930 (192) 1752 Klein, Harald (GER) M45 00:52:33 01:50:47 02:03:48 03:55:34 03:54:35
931 (85) 1006 Ludwig, Klaus-Peter (GER) M50 00:55:43 01:56:40 01:57:55 03:58:20 03:54:36
932 (185) 2605 Gillenberg, Patric (GER) M35 00:55:19 01:57:10 01:57:31 03:55:46 03:54:41
933 (193) 1585 Wünsche, Frank (GER) M45 00:54:24 01:57:34 01:57:14 03:58:04 03:54:48
934 (252) 1153 Dr. Sanders, Olaf (GER) M40 00:48:29 01:44:00 02:10:49 03:54:50 03:54:49
935 (84) 1692 Zentner, Markus (GER) MHK 00:55:04 01:55:43 01:59:06 03:55:44 03:54:50
936 (88) 2881 Baltes, Maik (GER) M30 00:55:09 01:56:16 01:58:36 03:57:05 03:54:52
937 (186) 4977 Bajor, Roland (GER) M35 00:58:07 02:02:00 01:52:52 03:58:05 03:54:53
938 (194) 1419 Voss, Karsten (GER) M45 00:51:54 01:51:19 02:03:34 03:55:48 03:54:53
939 (195) 2342 Heitzer, Benno (GER) M45 00:52:26 01:52:35 02:02:19 03:55:24 03:54:54
940 (253) 4700 Schmidtmann, Volker (GER) M40 00:52:49 01:53:30 02:01:25 03:55:40 03:54:55
941 (187) 4744 Schmitt, Thorsten (GER) M35 00:55:15 01:57:07 01:57:50 03:59:02 03:54:57
942 (196) 1338 Brösicke, Stefan (GER) M45 00:50:49 01:47:10 02:07:49 03:56:17 03:54:59
943 (197) 2789 Johannsen, Christian (GER) M45 00:52:53 01:52:28 02:02:32 03:55:16 03:55:01
944 (188) 2338 Brehm, Klaus (GER) M35 00:54:59 01:56:01 01:59:01 03:55:58 03:55:02
945 (198) 1679 Wald, Jürgen (GER) M45 00:51:47 01:48:55 02:06:07 03:56:36 03:55:02
946 (189) 1791 Krath, Wilhelm (GER) M35 00:51:07 01:52:13 02:02:50 03:55:16 03:55:03
947 (86) 1869 Altmannsperger, Klaus (GER) M50 00:49:17 01:47:19 02:07:44 03:55:55 03:55:04
948 (190) 3014 Schmitz, Sam (GER) M35 00:54:08 01:53:33 02:01:33 03:58:39 03:55:07
949 (15) 2663 Maatz, Helmut (GER) M60 00:53:44 01:54:50 02:00:18 03:57:55 03:55:09
950 (87) 4949 Schmalen, Günter (GER) M50 00:57:44 02:01:36 01:53:34 03:55:22 03:55:11
951 (254) 1736 Hackländer, Andreas (GER) M40 00:54:11 01:54:58 02:00:16 03:56:48 03:55:15
952 (199) 2951 Gäntgen, Peter (GER) M45 00:52:48 01:52:52 02:02:28 03:56:35 03:55:20
953 (191) 1443 Homp, Sascha (GER) M35 00:54:11 01:54:57 02:00:26 03:56:57 03:55:24
954 (200) 1057 Kuckelmann, Heinz (GER) M45 00:55:13 01:56:17 01:59:09 03:58:27 03:55:27
955 (255) 4740 Wersch, Guido (GER) M40 00:55:13 01:56:57 01:58:30 03:59:33 03:55:27
956 (256) 2416 Beier, Jörg (GER) M40 00:55:29 01:58:56 01:56:31 03:56:32 03:55:28
957 (201) 2540 Heising, Bernhard (GER) M45 00:49:17 01:45:43 02:09:45 03:55:30 03:55:28
958 (192) 2175 Wagenknecht, Till (GER) M35 00:56:48 01:58:34 01:57:01 03:56:51 03:55:35
959 (257) 1745 Meisel, Christian (GER) M40 00:52:10 01:51:14 02:04:22 03:56:45 03:55:37
960 (85) 399 Breuer, Christoph (GER) MHK 00:53:57 01:54:09 02:01:33 03:56:28 03:55:43
961 (202) 395 Breuer, Edgar (GER) M45 00:53:57 01:54:10 02:01:33 03:56:27 03:55:43
962 (203) 3483 Brandenburg, Bernd M45 00:49:58 01:48:48 02:06:58 03:56:33 03:55:46
963 (258) 1027 Kratz, Frank (GER) M40 00:53:32 01:52:18 02:03:30 03:56:36 03:55:48
964 (86) 1612 Busch, Simon (GER) MHK 00:49:05 01:46:31 02:09:18 03:58:51 03:55:49
965 (16) 2816 Levermann, Hermann (GER) M60 00:51:01 01:49:34 02:06:15 03:56:03 03:55:50
966 (4) 2530 Fiebach, Wolfgang (GER) M65 00:53:54 01:54:31 02:01:19 03:59:01 03:55:50
967 (204) 7235 Enke, Axel (GER) M45 00:50:08 01:48:37 02:07:15 03:56:30 03:55:53
968 (193) 2644 Schmitz, Markus (GER) M35 00:54:28 01:56:11 01:59:45 03:57:16 03:55:56
969 (88) 1960 Reichl, Roland (GER) M50 00:54:58 01:55:47 02:00:11 03:57:05 03:55:58
970 (32) 2030 Barzen, Reinhold (GER) M55 00:55:13 01:57:20 01:58:38 03:57:36 03:55:59
971 (259) 1218 Stephan, Ralf (GER) M40 00:53:09 01:52:43 02:03:15 03:57:34 03:55:59
972 (89) 2787 Veenhuis, Wilhelm (GER) M50 00:51:16 01:51:02 02:04:57 03:57:26 03:55:59
973 (260) 1085 Germscheid, Walter (GER) M40 00:53:58 01:57:11 01:59:01 03:57:00 03:56:12
974 (261) 2422 Göhring, Thomas (GER) M40 00:46:50 01:44:48 02:11:25 03:56:28 03:56:14
975 (89) 1014 Vogtmüller, Moritz (GER) M30 00:56:13 01:58:25 01:57:53 03:57:49 03:56:18
976 (33) 2913 Scholten, Dietmar (GER) M55 00:54:44 01:57:25 01:58:54 03:59:54 03:56:19
977 (90) 1070 Reinders, Ralf (GER) M30 00:52:47 01:52:41 02:03:39 03:59:28 03:56:20
978 (91) 2187 Lehr, Norbert (GER) M30 00:53:57 01:54:17 02:02:05 03:59:12 03:56:22
978 (262) 4770 Chadwick, Phil (GBR) M40 00:48:32 01:47:12 02:09:10 03:57:07 03:56:22
980 (205) 4879 Langenhorst, Rainer (GER) M45 00:51:57 01:52:22 02:04:03 03:57:44 03:56:26
981 (263) 2203 Gondermann, Gilbert (GER) M40 00:55:12 01:57:45 01:58:51 03:59:29 03:56:36
982 (34) 2864 Dr. Roumen, Frans (NEL) M55 00:53:09 01:52:29 02:04:11 03:57:43 03:56:41
983 (264) 4687 Klotzbücher, Heiko (GER) M40 00:54:07 01:55:00 02:01:42 03:57:49 03:56:42
984 (265) 1018 Vossen, Jürgen (GER) M40 00:53:41 01:52:28 02:04:13 03:57:22 03:56:42
985 (194) 2896 Munoz, Pedro (GER) M35 00:58:07 02:02:00 01:54:43 03:59:56 03:56:44
986 (266) 2459 Schmidt, Michael (GER) M40 00:55:40 01:57:14 01:59:34 03:58:29 03:56:49
987 (267) 4948 Maier, Stefan (GER) M40 00:50:01 01:45:12 02:11:37 03:57:21 03:56:49
988 (195) 1124 Nickel, Matthias (GER) M35 00:53:56 01:55:06 02:01:44 03:59:20 03:56:50
989 (92) 1521 Richards, Axel (GER) M30 00:52:26 01:48:40 02:08:11 03:58:34 03:56:51
990 (90) 2554 Bonn, Jürgen (GER) M50 00:54:47 01:56:30 02:00:21 03:59:20 03:56:51
991 (93) 1308 Powierski, Rainer (GER) M30 00:52:49 01:51:52 02:05:00 03:58:30 03:56:52
992 (206) 1217 Schulz, Michael (GER) M45 00:53:36 01:54:47 02:02:08 03:59:43 03:56:56
993 (87) 2265 Gogoll, Jan (GER) MHK 00:52:51 01:52:20 02:04:38 03:59:33 03:56:59
994 (207) 2928 Grünewald, Gerhard (GER) M45 00:53:04 01:54:17 02:02:43 04:00:06 03:57:00
995 (268) 1797 Krämer, Karsten (GER) M40 00:55:54 01:58:44 01:58:19 03:58:03 03:57:04
996 (208) 2860 Kaysser, Eberhard (GER) M45 00:54:37 01:54:27 02:02:41 03:58:22 03:57:09
997 (196) 4799 Büttner, Jens (GER) M35 00:56:12 01:59:14 01:57:57 03:58:49 03:57:11
998 (91) 1315 Hoth, Jens-Peter (GER) M50 00:55:12 01:56:43 02:00:29 03:58:43 03:57:13
999 (197) 4810 Frerichs, Karsten (GER) M35 00:56:12 01:59:14 01:57:59 03:58:52 03:57:13
1000 (209) 4874 Jülich, Herbert (GER) M45 00:51:46 01:52:33 02:04:41 03:57:29 03:57:14
[<] [1] ... [8] [9] [10] [11] [12] ... [18] [>]
[neue Suche]